juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#15 | T Fredrikstad - Strømsgodset (3-2) | 3-2 | 25.07.2025 19:00 #15 | Fredrikstad stadion |
|
|
#14 | T Molde - Strømsgodset (4-1) | 4-1 | 19.07.2025 16:00 #14 | Aker stadion |
|
|
#13 | T Strømsgodset - Tromsø (2-3) | 2-3 | 13.07.2025 17:00 #13 | Marienlyst stadion |
|
|
#12 | T Viking - Strømsgodset (1-0) | 1-0 | 05.07.2025 16:00 #12 | Lyse Arena |
|
|
juni 2025 | ||||||
#11 | T Strømsgodset - Vålerenga (0-2) | 0-2 | 29.06.2025 19:15 #11 | Marienlyst stadion |
|
|
#10 | T KFUM - Strømsgodset (5-0) | 5-0 | 22.06.2025 17:00 #10 | KFUM-Arena |
|
|
mai 2025 | ||||||
#9 | T Strømsgodset - HamKam (0-3) | 0-3 | 31.05.2025 16:00 #9 | Marienlyst stadion |
|
|
#8 | T Sandefjord Fotball - Strømsgodset (3-2) | 3-2 | 25.05.2025 17:00 #8 | Jotun Arena |
|
|
#7 | T Strømsgodset - Bryne (0-2) | 0-2 | 16.05.2025 18:00 #7 | Marienlyst stadion |
|
|
#1 | S Strømsgodset - Skeid (5-1) | 5-1 | 08.05.2025 11:00 #1 | Marienlyst stadion | Treningskamper - 2025 | |
#5 | T Strømsgodset - Kristiansund (1-2) | 1-2 | 04.05.2025 17:00 #5 | Marienlyst stadion |
|
|
april 2025 | ||||||
#4 | S Sarpsborg 08 - Strømsgodset (2-3) | 2-3 | 27.04.2025 17:15 #4 | Sarpsborg st KG |
|
|
#2 | T Mjøndalen - Strømsgodset (5-4) | 5-4 | 24.04.2025 19:05 #2 | Consto Arena |
![]() |
|
#3 | T Strømsgodset - Brann (1-2) | 1-2 | 21.04.2025 17:00 #3 | Marienlyst stadion |
|
|
#1 | S Konnerud - Strømsgodset (0-5) | 0-5 | 13.04.2025 16:00 #1 | Konnerud kunstgress |
![]() |
|
#17 | T Brann - Strømsgodset (2-1) | 2-1 | 10.04.2025 19:00 #17 | Brann stadion |
|
|
#2 | S Haugesund - Strømsgodset (0-5) | 0-5 | 06.04.2025 17:00 #2 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
mars 2025 | ||||||
#1 | T Strømsgodset - Rosenborg (1-2) | 1-2 | 29.03.2025 16:00 #1 | Marienlyst stadion |
|
|
#1 | S Strømsgodset - KFUM (2-1) | 2-1 | 22.03.2025 15:30 #1 | Marienlyst stadion | Treningskamper - 2025 | |
#1 | S Fredrikstad - Strømsgodset (1-2) | 1-2 | 15.03.2025 14:00 #1 | Fredrikstad stadion | Treningskamper - 2025 | |
#1 | S Vålerenga - Strømsgodset (0-1) | 0-1 | 07.03.2025 12:00 #1 | Intility Arena | Treningskamper - 2025 | |
februar 2025 | ||||||
#1 | T Kristiansund BK - Strømsgodset (2-1) | 2-1 | 26.02.2025 17:00 #1 | Marbella Football Center | Treningskamper - 2025 | |
#1 | T Strømsgodset - Brann (1-2) | 1-2 | 21.02.2025 18:00 #1 | Marbella Football Center | Treningskamper - 2025 | |
#1 | U Strømsgodset - Horsens (0-0) | 0-0 | 14.02.2025 16:00 #1 | La Quinta, Marbella | Treningskamper - 2025 | |
#1 | S Stabæk - Strømsgodset (1-4) | 1-4 | 07.02.2025 13:00 #1 | Nadderud stadion | Treningskamper - 2025 | |
januar 2025 | ||||||
#1 | S Lillestrøm - Strømsgodset (0-2) | 0-2 | 31.01.2025 15:00 #1 | LSK-hallen | Treningskamper - 2025 | |
#1 | S HamKam - Strømsgodset (0-2) | 0-2 | 24.01.2025 12:30 #1 | LSK-hallen | Treningskamper - 2025 |
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking Viking | 18 | 12 | 3 | 3 | 45 | 25 | 20 | 39 | U V T T V |
2 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 15 | 10 | 2 | 3 | 39 | 15 | 24 | 32 | U V V V V |
3 | Tromsø Tromsø | 15 | 10 | 1 | 4 | 28 | 22 | 6 | 31 | V V V V T |
4 | Rosenborg Rosenborg | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 17 | 6 | 30 | U T V U V |
5 | Brann Brann | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 24 | 3 | 30 | T V U V T |
6 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 15 | 9 | 0 | 6 | 31 | 20 | 11 | 27 | T V T V V |
7 | Fredrikstad Fredrikstad | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 20 | 3 | 25 | U V T U V |
8 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 15 | 5 | 7 | 3 | 25 | 17 | 8 | 22 | V V U U T |
9 | KFUM KFUM | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 19 | 6 | 21 | V U V V V |
10 | Kristiansund Kristiansund | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 31 | -13 | 19 | U U U T T |
11 | Vålerenga Vålerenga | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 27 | -5 | 18 | V U T V T |
12 | Bryne Bryne | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 27 | -6 | 18 | U U V T T |
13 | Molde Molde | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 23 | -1 | 17 | V T T T V |
14 | HamKam HamKam | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 25 | -8 | 17 | U U T U V |
15 | Strømsgodset Strømsgodset | 15 | 2 | 0 | 13 | 19 | 36 | -17 | 6 | T T T T T |
16 | Haugesund Haugesund | 16 | 0 | 2 | 14 | 5 | 42 | -37 | 2 | U T T T T |