mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#9 | T Strømsgodset - HamKam (0-3) | 0-3 | 31.05.2025 16:00 #9 | Marienlyst stadion |
|
|
#8 | T Sandefjord Fotball - Strømsgodset (3-2) | 3-2 | 25.05.2025 17:00 #8 | Jotun Arena |
|
|
#7 | T Strømsgodset - Bryne (0-2) | 0-2 | 16.05.2025 18:00 #7 | Marienlyst stadion |
|
|
#1 | S Strømsgodset - Skeid (5-1) | 5-1 | 08.05.2025 11:00 #1 | Marienlyst stadion | Treningskamper - 2025 | |
#5 | T Strømsgodset - Kristiansund (1-2) | 1-2 | 04.05.2025 17:00 #5 | Marienlyst stadion |
|
|
april 2025 | ||||||
#4 | S Sarpsborg 08 - Strømsgodset (2-3) | 2-3 | 27.04.2025 17:15 #4 | Sarpsborg st KG |
|
|
#2 | T Mjøndalen - Strømsgodset (5-4) | 5-4 | 24.04.2025 19:05 #2 | Consto Arena |
![]() |
|
#3 | T Strømsgodset - Brann (1-2) | 1-2 | 21.04.2025 17:00 #3 | Marienlyst stadion |
|
|
#1 | S Konnerud - Strømsgodset (0-5) | 0-5 | 13.04.2025 16:00 #1 | Konnerud kunstgress |
![]() |
|
#17 | T Brann - Strømsgodset (2-1) | 2-1 | 10.04.2025 19:00 #17 | Brann stadion |
|
|
#2 | S Haugesund - Strømsgodset (0-5) | 0-5 | 06.04.2025 17:00 #2 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
mars 2025 | ||||||
#1 | T Strømsgodset - Rosenborg (1-2) | 1-2 | 29.03.2025 16:00 #1 | Marienlyst stadion |
|
|
#1 | S Strømsgodset - KFUM (2-1) | 2-1 | 22.03.2025 15:30 #1 | Marienlyst stadion | Treningskamper - 2025 | |
#1 | S Fredrikstad - Strømsgodset (1-2) | 1-2 | 15.03.2025 14:00 #1 | Fredrikstad stadion | Treningskamper - 2025 | |
#1 | S Vålerenga - Strømsgodset (0-1) | 0-1 | 07.03.2025 12:00 #1 | Intility Arena | Treningskamper - 2025 | |
februar 2025 | ||||||
#1 | T Kristiansund BK - Strømsgodset (2-1) | 2-1 | 26.02.2025 17:00 #1 | Marbella Football Center | Treningskamper - 2025 | |
#1 | T Strømsgodset - Brann (1-2) | 1-2 | 21.02.2025 18:00 #1 | Marbella Football Center | Treningskamper - 2025 | |
#1 | U Strømsgodset - Horsens (0-0) | 0-0 | 14.02.2025 16:00 #1 | La Quinta, Marbella | Treningskamper - 2025 | |
#1 | S Stabæk - Strømsgodset (1-4) | 1-4 | 07.02.2025 13:00 #1 | Nadderud stadion | Treningskamper - 2025 | |
januar 2025 | ||||||
#1 | S Lillestrøm - Strømsgodset (0-2) | 0-2 | 31.01.2025 15:00 #1 | LSK-hallen | Treningskamper - 2025 | |
#1 | S HamKam - Strømsgodset (0-2) | 0-2 | 24.01.2025 12:30 #1 | LSK-hallen | Treningskamper - 2025 |
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking Viking | 12 | 9 | 2 | 1 | 34 | 16 | 18 | 29 | V V V V V |
2 | Brann Brann | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 17 | 5 | 23 | U U V T V |
3 | Rosenborg Rosenborg | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 22 | U V T V U |
4 | Fredrikstad Fredrikstad | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 17 | V V T T U |
5 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 16 | V T V T V |
6 | Tromsø Tromsø | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 16 | T V V V V |
7 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 15 | V V T V T |
8 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 13 | U V U T U |
9 | Kristiansund Kristiansund | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | 13 | V T V T T |
10 | Bryne Bryne | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 12 | T T V V V |
11 | Molde Molde | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 11 | V T T V T |
12 | Vålerenga Vålerenga | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 11 | T T U V T |
13 | HamKam HamKam | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 11 | U T U V V |
14 | Strømsgodset Strømsgodset | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 18 | -4 | 6 | V T T T T |
15 | KFUM KFUM | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 5 | U T T T U |
16 | Haugesund Haugesund | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 27 | -23 | 1 | T T T T T |