Totalsum: kr 0,00
Beregnet frakt: kr 0,00 ink.mva. SERVICEPAKKE til DRAMMEN
| Lag | K | V | U | T | + | - | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenborg | 30 | 19 | 11 | 0 | 58 | 24 | +34 | 68 |
| 2. | Vålerenga | 30 | 19 | 4 | 7 | 69 | 36 | +33 | 61 |
| 3. | Tromsø | 30 | 14 | 8 | 8 | 36 | 30 | +6 | 50 |
| 4. | Aalesund | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 37 | +9 | 47 |
| 5. | ODD Grenland | 30 | 12 | 10 | 8 | 48 | 41 | +7 | 46 |
| 6. | Haugesund | 30 | 12 | 9 | 9 | 51 | 39 | +12 | 45 |
| 7. | Strømsgodset | 30 | 13 | 4 | 13 | 51 | 59 | -8 | 43 |
| 8. | Start | 30 | 11 | 9 | 10 | 57 | 60 | -3 | 42 |
| 9. | Viking | 30 | 10 | 11 | 9 | 48 | 41 | +7 | 41 |
| 10. | Lillestrøm | 30 | 9 | 13 | 8 | 51 | 44 | +7 | 40 |
| 11. | Molde | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 45 | -3 | 40 |
| 12. | Stabæk | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | 47 | -1 | 39 |
| 13. | Brann | 30 | 8 | 10 | 12 | 48 | 50 | -2 | 34 |
| 14. | Hønefoss | 30 | 7 | 6 | 17 | 28 | 62 | -34 | 27 |
| 15. | Kongsvinger | 30 | 4 | 8 | 18 | 27 | 58 | -31 | 20 |
| 16. | Sandefjord | 30 | 2 | 6 | 22 | 25 | 58 | -33 | 12 |
Strømsgodset Toppfotball AS
Øvre Eikervei 25, Postboks 4140
3005 Drammen
Ansvarlig redaktør: Helge Helgesen
T: 32 26 57 70
F: 32 83 01 75
E: godset@godset.no
Webmaster: Robert Olsen