Per Åge Nyberg ble født 21. desember 1931 og spilte angrep på Strømsgodset
Totalsum: kr 0,00
Beregnet frakt: kr 0,00 ink.mva. SERVICEPAKKE til DRAMMEN
Per Åge Nyberg debuterte i 1949.
Posisjon: Angrep
Født: 21. desember 1931
Sesonger i Strømsgodset: 1949 - 1954, 1956 - 1962
| Sesong | Kamper (hvorav innbytter) | Scoringer | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|
| 1962 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | 13 (0) | 1 | 0 | 0 |
| 1960 | 16 (0) | 12 | 0 | 0 |
| 1959 | 20 (0) | 13 | 0 | 0 |
| 1958 | 18 (0) | 10 | 0 | 0 |
| 1957 | 16 (0) | 10 | 0 | 0 |
| 1956 | 17 (0) | 13 | 0 | 0 |
| 1954 | 17 (0) | 10 | 0 | 0 |
| 1953 | 15 (0) | 7 | 0 | 0 |
| 1952 | 15 (0) | 10 | 0 | 0 |
| 1951 | 15 (0) | 10 | 0 | 0 |
| 1950 | 13 (0) | 5 | 0 | 0 |
| 1949 | 12 (0) | 4 | 0 | 0 |
| Totalt | 195 (0) | 105 | 0 | 0 |
Strømsgodset Toppfotball AS
Øvre Eikervei 25, Postboks 4140
3005 Drammen
Ansvarlig redaktør: Helge Helgesen
T: 32 26 57 70
F: 32 83 01 75
E: godset@godset.no
Webmaster: Robert Olsen