Kamper

Kamper og resultat - Klikk her for mer informasjon

Kamper
Dato Tid Lag
h 24 mai 19:00 Aalesund
b 22 jun 18:00 Rosenborg
h 29 jun 18:00 Tromsø
b 06 jul 18:00 Haugesund
b 14 jul 18:00 Sandnes Ulf
Resultater
Dato Lag Resultat
b 20 mai Start 0 - 6
h 16 mai Sogndal 3 - 1
h 12 mai Brann 2 - 0
b 09 mai Odd 1 - 1
h 05 mai Viking 3 - 1

Live kampsenter - Klikk her for mer informasjon

  • Tippeligaen , hjemme 24 mai 2013

    Strømsgodset

    Aalesund

    1d 1:07:32

  • Tippeligaen , borte 22 juni 2013

    Rosenborg

    Strømsgodset

    30d 0:07:32

  • Tippeligaen , hjemme 29 juni 2013

    Strømsgodset

    Tromsø

    37d 0:07:32

  • Tippeligaen , borte 06 juli 2013

    Haugesund

    Strømsgodset

    44d 0:07:32

  • Tippeligaen , borte 14 juli 2013

    Sandnes Ulf

    Strømsgodset

    52d 0:07:32

  • Tippeligaen , hjemme 28 juli 2013

    Strømsgodset

    Hønefoss

    66d 0:07:32

  • NM Cupen, borte 01 mai 2013

    Asker - 2

    Strømsgodset - 1

  • Tippeligaen, hjemme 05 mai 2013

    Strømsgodset - 3

    Viking - 1

  • Tippeligaen, borte 09 mai 2013

    Odd - 1

    Strømsgodset - 1

  • Tippeligaen, hjemme 12 mai 2013

    Strømsgodset - 2

    Brann - 0

  • Tippeligaen, hjemme 16 mai 2013

    Strømsgodset - 3

    Sogndal - 1

  • Tippeligaen, borte 20 mai 2013

    Start - 0

    Strømsgodset - 6

Ligatabell - Klikk her for mer informasjon

Competition: Tippeligaen

2013

Strømsgodset

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Strømsgodset 11 8 2 1 24 7 17 26
2 Rosenborg 11 6 3 2 21 11 10 21
3 Aalesund 11 6 2 3 23 14 9 20
4 Viking 11 6 2 3 13 10 3 20
5 Brann 11 6 0 5 13 14 -1 18
6 Haugesund 11 5 2 4 15 12 3 17
7 Tromsø 11 4 4 3 17 12 5 16
8 Sogndal 11 4 3 4 14 18 -4 15
9 Sarpsborg 08 11 3 5 3 15 21 -6 14
10 Hønefoss 11 3 4 4 14 14 0 13
11 Vålerenga 11 4 1 6 12 17 -5 13
12 Lillestrøm 11 3 3 5 15 21 -6 12
13 Start 11 3 3 5 14 22 -8 12
14 Sandnes Ulf 11 2 4 5 9 13 -4 10
15 Odd 11 2 2 7 7 14 -7 8
16 Molde 11 1 4 6 11 17 -6 7

2012

Strømsgodset

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Molde 30 19 5 6 51 31 20 62
2 Strømsgodset 30 17 7 6 62 40 22 58
3 Rosenborg 30 15 10 5 53 26 27 55
4 Tromsø 30 14 7 9 45 32 13 49
5 Viking 30 14 7 9 41 36 5 49
6 Brann 30 13 3 14 57 50 7 42
7 Haugesund 30 11 9 10 46 40 6 42
8 Vålerenga 30 12 5 13 42 44 -2 41
9 Lillestrøm 30 9 12 9 46 47 -1 39
10 Odd 30 11 7 12 40 43 -3 39
11 Aalesund 30 9 11 10 40 41 -1 38
12 Sogndal 30 8 10 12 29 37 -8 34
13 Hønefoss 30 7 12 11 30 42 -12 33
14 Sandnes Ulf 30 8 8 14 44 56 -12 32
15 Fredrikstad 30 9 3 18 42 59 -17 30
16 Stabæk 30 5 2 23 25 69 -44 17

2011

Strømsgodset

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Molde 30 17 7 6 54 38 16 58
2 Tromsø 30 15 8 7 56 34 22 53
3 Rosenborg 30 14 7 9 69 44 25 49
4 Brann 30 14 6 10 51 49 2 48
5 Odd 30 14 6 10 44 44 0 48
6 Haugesund 30 14 5 11 55 43 12 47
7 Vålerenga 30 14 5 11 42 33 9 47
8 Strømsgodset 30 12 9 9 44 43 1 45
9 Aalesund 30 12 7 11 36 38 -2 43
10 Stabæk 30 11 6 13 44 50 -6 39
11 Viking 30 9 10 11 33 40 -7 37
12 Fredrikstad 30 10 6 14 38 41 -3 36
13 Lillestrøm 30 9 7 14 46 52 -6 34
14 Sogndal 30 8 10 12 24 31 -7 34
15 Start 30 7 5 18 39 61 -22 26
16 Sarpsborg 08 30 5 6 19 31 65 -34 21

2010

Strømsgodset

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 30 19 11 0 58 24 34 68
2 Vålerenga 30 19 4 7 69 36 33 61
3 Tromsø 30 14 8 8 36 30 6 50
4 Aalesund 30 14 5 11 46 37 9 47
5 Odd 30 12 10 8 48 41 7 46
6 Haugesund 30 12 9 9 51 39 12 45
7 Strømsgodset 30 13 4 13 51 59 -8 43
8 Start 30 11 9 10 57 60 -3 42
9 Viking 30 10 11 9 48 41 7 41
10 Lillestrøm 30 9 13 8 51 44 7 40
11 Molde 30 10 10 10 42 45 -3 40
12 Stabæk 30 11 6 13 46 47 -1 39
13 Brann 30 8 10 12 48 50 -2 34
14 Hønefoss 30 7 6 17 28 62 -34 27
15 Kongsvinger 30 4 8 18 27 58 -31 20
16 Sandefjord 30 2 6 22 25 58 -33 12

2009

Strømsgodset

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 30 20 9 1 60 22 38 69
2 Molde 30 17 5 8 62 35 27 56
3 Stabæk 30 15 8 7 52 34 18 53
4 Odd 30 12 10 8 53 44 9 46
5 Brann 30 12 8 10 51 49 2 44
6 Tromsø 30 10 10 10 35 36 -1 40
7 Vålerenga 30 12 4 14 47 50 -3 40
8 Sandefjord 30 10 10 10 39 44 -5 40
9 Start 30 10 10 10 46 52 -6 40
10 Viking 30 9 11 10 38 40 -2 38
11 Lillestrøm 30 9 10 11 43 50 -7 37
12 Strømsgodset 30 10 6 14 40 42 -2 36
13 Aalesund 30 9 9 12 34 43 -9 36
14 Fredrikstad 30 10 4 16 39 44 -5 34
15 Bodø / Glimt 30 6 10 14 29 53 -24 28
16 Lyn 30 2 10 18 29 59 -30 16

2008

Strømsgodset

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Stabæk 26 16 6 4 58 24 34 54
2 Fredrikstad 26 14 6 6 38 28 10 48
3 Tromsø 26 12 8 6 36 23 13 44
4 Bodø / Glimt 26 12 6 8 37 38 -1 42
5 Rosenborg 26 11 6 9 40 34 6 39
6 Viking 26 11 6 9 38 32 6 39
7 Lyn 26 11 5 10 38 34 4 38
8 Brann 26 8 9 9 36 36 0 33
9 Molde 26 7 10 9 39 43 -4 31
10 Vålerenga 26 8 6 12 31 37 -6 30
11 Strømsgodset 26 8 5 13 33 44 -11 29
12 Lillestrøm 26 7 7 12 30 40 -10 28
13 Aalesund 26 7 4 15 29 42 -13 25
14 HamKam 26 5 6 15 22 50 -28 21

2007

Strømsgodset

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Brann 26 17 3 6 59 39 20 54
2 Stabæk 26 14 6 6 53 35 18 48
3 Viking 26 14 5 7 50 40 10 47
4 Lillestrøm 26 12 8 6 47 28 19 44
5 Rosenborg 26 12 5 9 53 39 14 41
6 Tromsø 26 12 4 10 45 44 1 40
7 Vålerenga 26 10 6 10 34 34 0 36
8 Fredrikstad 26 9 9 8 37 40 -3 36
9 Lyn 26 10 4 12 43 46 -3 34
10 Strømsgodset 26 8 6 12 34 47 -13 30
11 Aalesund 26 9 3 14 40 56 -16 30
12 Odd 26 8 3 15 33 43 -10 27
13 Start 26 6 8 12 34 44 -10 26
14 Sandefjord 26 4 4 18 26 53 -27 16

2001

Strømsgodset

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 17 6 3 71 30 41 57
2 Lillestrøm 26 17 5 4 64 33 31 56
3 Viking 26 14 7 5 43 29 14 49
4 Stabæk 26 14 3 9 45 39 6 45
5 Molde 26 13 5 8 54 41 13 44
6 Odd 26 12 6 8 50 40 10 42
7 Brann 26 12 5 9 63 48 15 41
8 Sogndal 26 9 5 12 45 61 -16 32
9 Bodø / Glimt 26 7 8 11 45 47 -2 29
10 Moss 26 9 2 15 35 48 -13 29
11 Lyn 26 6 8 12 40 49 -9 26
12 Bryne 26 6 4 16 33 61 -28 22
13 Strømsgodset 26 3 10 13 40 73 -33 19
14 Tromsø 26 4 4 18 23 52 -29 16

1999

Strømsgodset

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 18 2 6 75 33 42 56
2 Molde 26 16 2 8 49 37 12 50
3 Brann 26 16 1 9 45 40 5 49
4 Lillestrøm 26 15 3 8 60 41 19 48
5 Stabæk 26 14 4 8 58 49 9 46
6 Tromsø 26 13 5 8 70 46 24 44
7 Odd 26 12 3 11 42 48 -6 39
8 Viking 26 11 3 12 51 48 3 36
9 Bodø / Glimt 26 10 4 12 52 54 -2 34
10 Moss 26 9 2 15 39 46 -7 29
11 Vålerenga 26 8 4 14 40 53 -13 28
12 Strømsgodset 26 7 3 16 46 68 -22 24
13 Skeid 26 7 2 17 36 75 -39 23
14 Kongsvinger 26 6 2 18 34 59 -25 20

1998

Strømsgodset

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 20 3 3 79 23 56 63
2 Molde 26 16 6 4 70 34 36 54
3 Stabæk 26 16 5 5 63 29 34 53
4 Viking 26 14 4 8 66 44 22 46
5 Bodø / Glimt 26 9 9 8 47 47 0 36
6 Brann 26 9 8 9 44 39 5 35
7 Vålerenga 26 10 3 13 44 48 -4 33
8 Lillestrøm 26 9 6 11 41 49 -8 33
9 Moss 26 10 2 14 36 55 -19 32
10 Strømsgodset 26 9 5 12 40 61 -21 32
11 Tromsø 26 7 7 12 39 48 -9 28
12 Kongsvinger 26 7 5 14 35 59 -24 26
13 Haugesund 26 6 5 15 41 55 -14 23
14 Sogndal 26 4 4 18 26 80 -54 16

1997

Strømsgodset

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 18 7 1 87 20 67 61
2 Brann 26 15 5 6 59 37 22 50
3 Strømsgodset 26 14 4 8 58 44 14 46
4 Molde 26 13 6 7 47 36 11 45
5 Stabæk 26 13 4 9 33 35 -2 43
6 Kongsvinger 26 11 5 10 43 48 -5 38
7 Bodø / Glimt 26 10 7 9 39 34 5 37
8 Viking 26 8 10 8 42 34 8 34
9 Haugesund 26 9 5 12 31 38 -7 32
10 Lillestrøm 26 9 5 12 34 43 -9 32
11 Sogndal 26 8 5 13 34 56 -22 29
12 Tromsø 26 6 10 10 37 44 -7 28
13 Lyn 26 4 5 17 28 58 -30 17
14 Skeid 26 3 4 19 27 72 -45 13

1996

Strømsgodset

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 26 18 5 3 82 26 56 59
2 Lillestrøm 26 13 7 6 54 33 21 46
3 Viking 26 12 7 7 50 32 18 43
4 Brann 26 11 9 6 64 50 14 42
5 Tromsø 26 11 8 7 46 41 5 41
6 Stabæk 26 9 9 8 47 45 2 36
7 Kongsvinger 26 9 7 10 38 48 -10 34
8 Molde 26 9 6 11 45 38 7 33
9 Skeid 26 10 2 14 33 59 -26 32
10 Bodø / Glimt 26 9 4 13 44 49 -5 31
11 Strømsgodset 26 8 5 13 40 59 -19 29
12 Moss 26 7 8 11 28 47 -19 29
13 Vålerenga 26 6 10 10 30 40 -10 28
14 Start 26 5 3 18 37 71 -34 18

1994

Strømsgodset

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Rosenborg 22 15 4 3 70 23 47 49
2 Lillestrøm 22 12 5 5 42 23 19 41
3 Viking 22 11 6 5 41 26 15 39
4 Start 22 9 8 5 42 22 20 35
5 Kongsvinger 22 11 2 9 38 35 3 35
6 Brann 22 9 4 9 38 46 -8 31
7 Tromsø 22 7 7 8 22 28 -6 28
8 HamKam 22 7 5 10 34 46 -12 26
9 Vålerenga 22 5 7 10 32 40 -8 22
10 Bodø / Glimt 22 5 7 10 30 46 -16 22
11 Sogndal 22 6 4 12 19 40 -21 22
12 Strømsgodset 22 4 3 15 22 55 -33 15

Competition: Adeccoligaen

2006

Strømsgodset

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Strømsgodset 30 20 5 5 68 36 32 65
2 Aalesund 30 17 9 4 71 35 36 60
3 Bryne 30 14 10 6 52 44 8 52
4 Hønefoss 30 15 6 9 64 47 17 51
5 Bodø / Glimt 30 14 7 9 65 49 16 49
6 Sogndal 30 11 11 8 43 41 2 44
7 Kongsvinger 30 11 10 9 39 42 -3 43
8 Moss 30 11 7 12 61 46 15 40
9 Haugesund 30 11 5 14 40 37 3 38
10 Sarpsborg 08 30 11 6 13 44 56 -12 37
11 Løv-Ham 30 8 11 11 38 40 -2 35
12 Tromsdalen 30 8 11 11 48 52 -4 35
13 Pors Grenland 30 10 5 15 51 65 -14 35
14 Manglerud Star 30 7 7 16 47 79 -32 28
15 Follo 30 6 7 17 46 76 -30 25
16 Hødd 30 4 7 19 29 61 -32 19

2005

Strømsgodset

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Stabæk 30 20 7 3 63 23 40 67
2 Sandefjord 30 19 5 6 58 37 21 62
3 Moss 30 17 7 6 54 30 24 58
4 Hønefoss 30 17 5 8 52 41 11 56
5 Bryne 30 14 8 8 55 33 22 50
6 Pors Grenland 30 13 11 6 47 45 2 50
7 Sogndal 30 11 8 11 47 51 -4 41
8 Strømsgodset 30 11 7 12 46 45 1 40
9 Hødd 30 10 7 13 53 54 -1 37
10 Kongsvinger 30 11 4 15 41 48 -7 37
11 Follo 30 8 10 12 40 47 -7 34
12 Løv-Ham 30 9 4 17 31 47 -16 31
13 Mandalskameratene 30 7 8 15 41 54 -13 29
14 Skeid 30 8 5 17 39 58 -19 29
15 Tønsberg 30 6 7 17 36 56 -20 25
16 Alta 30 5 5 20 28 62 -34 20

2004

Strømsgodset

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Start 30 24 2 4 71 28 43 74
2 Aalesund 30 21 1 8 67 36 31 64
3 Kongsvinger 30 16 5 9 53 42 11 53
4 Sandefjord 30 15 6 9 60 32 28 51
5 Mandalskameratene 30 13 6 11 51 55 -4 45
6 Hødd 30 14 2 14 63 59 4 44
7 Bryne 30 11 9 10 54 45 9 42
8 Skeid 30 12 6 12 57 56 1 42
9 Strømsgodset 30 11 7 12 42 45 -3 40
10 Pors Grenland 30 11 7 12 56 60 -4 40
11 Moss 30 11 5 14 48 47 1 38
12 Hønefoss 30 11 4 15 52 54 -2 37
13 Raufoss 30 10 7 13 42 47 -5 37
14 Haugesund 30 11 4 15 44 59 -15 37
15 Vard 30 7 3 20 43 83 -40 24
16 Tromsdalen 30 3 4 23 29 84 -55 13

2003

Strømsgodset

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 HamKam 30 19 6 5 60 29 31 63
2 Fredrikstad 30 19 5 6 68 37 31 62
3 Sandefjord 30 19 4 7 71 41 30 61
4 Raufoss 30 17 5 8 75 47 28 56
5 L / F Hønefoss 30 16 7 7 55 41 14 55
6 Haugesund 30 13 10 7 53 42 11 49
7 Mandalskameratene 30 14 7 9 57 51 6 49
8 Skeid 30 13 6 11 46 47 -1 45
9 Start 30 12 4 14 51 50 1 40
10 Strømsgodset 30 10 7 13 56 58 -2 37
11 Hødd 30 9 8 13 51 52 -1 35
12 Moss 30 8 11 11 34 39 -5 35
13 Bærum 30 7 6 17 34 58 -24 27
14 Oslo Øst 30 5 7 18 36 67 -31 22
15 Ørn Horten 30 5 5 20 40 83 -43 20
16 Alta 30 3 4 23 31 76 -45 13

2002

Strømsgodset

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Tromsø 30 21 4 5 78 36 42 67
2 Aalesund 30 19 7 4 77 26 51 64
3 Sandefjord 30 18 6 6 65 38 27 60
4 L / F Hønefoss 30 18 4 8 64 36 28 58
5 Strømsgodset 30 17 4 9 72 51 21 55
6 Raufoss 30 17 3 10 71 50 21 54
7 Hødd 30 16 4 10 50 41 9 52
8 HamKam 30 11 8 11 60 47 13 41
9 Haugesund 30 11 7 12 46 59 -13 40
10 Oslo Øst 30 11 5 14 59 71 -12 38
11 Ørn Horten 30 7 8 15 38 69 -31 29
12 Skeid 30 7 7 16 31 48 -17 28
13 Åsane 30 8 4 18 41 59 -18 28
14 Tromsdalen 30 8 3 19 40 65 -25 27
15 Lørenskog 30 5 5 20 31 72 -41 20
16 Tollnes 30 6 1 23 37 92 -55 19

2000

Strømsgodset

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Lyn 26 19 4 3 55 24 31 61
2 Strømsgodset 26 18 5 3 70 28 42 59
3 Sogndal 26 15 6 5 73 38 35 51
4 Raufoss 26 11 6 9 50 39 11 39
5 Kongsvinger 26 11 6 9 44 41 3 39
6 HamKam 26 11 5 10 48 44 4 38
7 L / F Hønefoss 26 10 4 12 45 42 3 34
8 Kjelsås 26 8 7 11 33 40 -7 31
9 Tromsdalen 26 9 2 15 37 62 -25 29
10 Skeid 26 7 7 12 36 52 -16 28
11 Sandefjord 26 8 4 14 35 53 -18 28
12 Byåsen 26 9 1 16 34 58 -24 28
13 Strindheim 26 7 5 14 39 58 -19 26
14 Eik-Tønsberg 26 6 4 16 28 48 -20 22

Competition: Oddsenligaen

2013

Team SIF

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Alta 6 6 0 0 21 6 15 18
2 Raufoss 6 4 1 1 13 7 6 13
3 Lyn 6 3 1 2 10 4 6 10
4 Pors Grenland 6 2 3 1 9 9 0 9
5 Gjøvik FF 6 3 0 3 11 13 -2 9
6 Strømsgodset II 6 3 0 3 11 16 -5 9
7 Frigg 6 2 2 2 13 8 5 8
8 Valdres 6 2 2 2 13 13 0 8
9 Fram 6 1 4 1 12 11 1 7
10 Odd II 6 2 1 3 9 11 -2 7
11 Harstad 6 1 3 2 10 11 -1 6
12 Nybergsund 6 1 3 2 12 18 -6 6
13 Bossekop 6 1 0 5 8 14 -6 3
14 Tønsberg 6 0 2 4 8 19 -11 2

2012

Team SIF

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Elverum 26 14 9 3 57 30 27 51
2 Raufoss 26 13 7 6 54 26 28 46
3 Nybergsund 26 13 5 8 49 32 17 44
4 Birkebeineren 26 13 4 9 50 46 4 43
5 Strømsgodset II 26 11 5 10 57 68 -11 38
6 Fram 26 10 6 10 39 37 2 36
7 Valdres 26 10 6 10 38 40 -2 36
8 Gjøvik FF 26 9 9 8 38 43 -5 36
9 Vålerenga II 26 9 6 11 44 43 1 33
10 Tønsberg 26 10 3 13 32 52 -20 33
11 Grorud 26 7 11 8 44 40 4 32
12 Ørn Horten 26 8 4 14 42 50 -8 28
13 Lillehammer 26 6 10 10 42 54 -12 28
14 Brumunddal 26 3 7 16 29 54 -25 16

2011

Team SIF

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Tromsdalen 26 20 2 4 105 28 77 62
2 Skeid 26 16 4 6 75 38 37 52
3 Strømsgodset II 26 15 3 8 88 65 23 48
4 Ørn Horten 26 15 3 8 50 38 12 48
5 Senja 26 14 2 10 57 66 -9 44
6 Tønsberg 26 13 3 10 48 50 -2 42
7 Kjelsås 26 11 7 8 61 42 19 40
8 Mjølner 26 12 4 10 39 32 7 40
9 Tromsø II 26 10 5 11 37 51 -14 35
10 Vålerenga II 26 7 6 13 58 65 -7 27
11 Fram 26 7 6 13 34 56 -22 27
12 Harstad 26 7 4 15 41 58 -17 25
13 Hasle-Løren 26 2 8 16 39 87 -48 14
14 Skarp 26 2 5 19 29 85 -56 11

2010

Team SIF

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 HamKam 26 19 2 5 75 25 50 59
2 KFUM 26 18 3 5 69 30 39 56
3 Brumunddal 26 14 4 8 62 50 12 46
4 Raufoss 26 13 3 10 41 38 3 42
5 Harstad 26 13 2 11 58 51 7 41
6 Tromsø II 26 12 1 13 51 50 1 37
7 Lørenskog 26 11 3 12 56 55 1 36
8 Senja 26 10 5 11 48 52 -4 35
9 Valdres 26 10 5 11 40 45 -5 35
10 Ullensaker / Kisa 26 9 5 12 43 56 -13 32
11 Strømsgodset II 26 9 4 13 63 70 -7 31
12 Lillehammer 26 9 4 13 45 53 -8 31
13 Eidsvold 26 7 5 14 41 58 -17 26
14 Mo 26 3 4 19 26 85 -59 13

2009

Team SIF

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Sandnes Ulf 26 19 4 3 88 28 60 61
2 Vard 26 17 5 4 64 36 28 56
3 Ålgård 26 15 5 6 55 34 21 50
4 Åsane 26 15 4 7 57 31 26 49
5 Randaberg 26 14 4 8 60 39 21 46
6 Kopervik 26 12 5 9 61 58 3 41
7 Strømsgodset II 26 8 7 11 56 62 -6 31
8 Stord 26 9 2 15 48 62 -14 29
9 Fredrikstad II 26 8 5 13 46 69 -23 29
10 Nest-Sotra 26 8 5 13 51 77 -26 29
11 Fana 26 8 4 14 47 66 -19 28
12 Fyllingen 26 8 3 15 37 64 -27 27
13 Lyn II 26 5 6 15 39 49 -10 21
14 Drammen FK 26 5 3 18 30 64 -34 18

2008

Team SIF

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Mjøndalen 26 17 4 5 64 34 30 55
2 Lørenskog 26 16 3 7 48 27 21 51
3 Stabæk II 26 13 5 8 48 34 14 44
4 Raufoss 26 13 4 9 55 37 18 43
5 Drøbak / Frogn 26 12 5 9 51 40 11 41
6 Follo 26 10 7 9 44 35 9 37
7 Strømsgodset II 26 9 7 10 56 68 -12 34
8 Manglerud Star 26 9 5 12 48 43 5 32
9 Valdres 26 6 14 6 40 48 -8 32
10 Fredrikstad II 26 9 5 12 36 48 -12 32
11 Strømmen 26 8 5 13 31 49 -18 29
12 Modum 26 7 5 14 34 57 -23 26
13 Østsiden 26 6 7 13 30 52 -22 25
14 Sprint-Jeløy 26 6 6 14 28 41 -13 24

Adobe Flash-plugin påkrevd

Denne siden krever Adobe Flash-plugin. Klikk her for å laste ned nyeste versjon av Flash-plugin.

Se flere videoer
P   Name S P
1
team logo
Strømsgodset 11 26
2
team logo
Rosenborg 11 21
3
team logo
Aalesund 11 20
4
team logo
Viking 11 20
5
team logo
Brann 11 18
6
team logo
Haugesund 11 17
7
team logo
Tromsø 11 16
8
team logo
Sogndal 11 15
9
team logo
Sarpsborg 08 11 14
10
team logo
Hønefoss 11 13
11
team logo
Vålerenga 11 13
12
team logo
Lillestrøm 11 12
13
team logo
Start 11 12
14
team logo
Sandnes Ulf 11 10
15
team logo
Odd 11 8
16
team logo
Molde 11 7
P   Name S P
1
team logo
Ranheim 9 22
2
team logo
Sandefjord 9 19
3
team logo
Bodø / Glimt 9 17
4
team logo
HamKam 9 17
5
team logo
Bryne 8 15
6
team logo
Hødd 8 15
7
team logo
Kristiansund 9 14
8
team logo
Stabæk 9 13
9
team logo
Mjøndalen 9 13
10
team logo
Kongsvinger 8 11
11
team logo
Fredrikstad 9 10
12
team logo
Strømmen 8 9
13
team logo
Ullensaker... 9 5
14
team logo
Vard 8 4
15
team logo
Elverum 8 4
16
team logo
Follo 7 3
P   Name S P
1 Vålerenga II 7 21
2 Asker 6 18
3 Bærum 6 13
4 Drøbak / F... 6 10
5 Kvik Halden 5 9
6 Østsiden 6 8
7 Molde II 5 7
8 Førde 4 6
9 Kjelsås 6 4
10 Træff 5 4
11 Birkebeine... 5 4
12 Skarbøvik 5 3
13 Moss 6 3
14 Nesodden 6 2
P   Name S P
1 Alta 6 18
2 Raufoss 6 13
3 Lyn 6 10
4 Pors Grenl... 6 9
5 Gjøvik FF 6 9
6 Strømsgods... 6 9
7 Frigg 6 8
8 Valdres 6 8
9 Fram 6 7
10 Odd II 6 7
11 Harstad 6 6
12 Nybergsund 6 6
13 Bossekop 6 3
14 Tønsberg 6 2
P   Name S P
1 Åsane 5 13
2 Fyllingsda... 6 12
3 Arna-Bjørnar 5 12
4 Nest-Sotra 5 11
5 Vindbjart 5 10
6 Vidar 6 10
7 Egersund 6 8
8 Viking II 6 7
9 Notodden 6 6
10 Brann II 4 6
11 Ålgård 6 6
12 Fana 6 6
13 Flekkerøy 6 5
14 Arendal 6 0
P   Name S P
1 Tromsdalen 6 13
2 Levanger 6 12
3 KFUM 6 11
4 Grorud 6 11
5 Nardo 6 10
6 Byåsen 5 9
7 Rosenborg II 6 8
8 Strindheim 6 7
9 Eidsvold 6 6
10 Skedsmo 6 6
11 Tromsø II 6 6
12 Mo 4 4
13 Senja 6 4
14 Lørenskog 5 3
P   Name S P
1 Stabæk 7 19
2 Lillestrøm 7 17
3 Kolbotn 6 16
4 Trondheims... 6 10
5 Medkila 7 10
6 Røa 7 8
7 Arna-Bjørnar 4 7
8 Avaldsnes 7 7
9 Vålerenga 7 6
10 Amazon Gri... 7 5
11 Sandviken 6 3
12 Klepp 7 1
A. Diomandé
4 4
L. Vilsvik
4 4
M. Keita
3 3
B. Adjei-Boateng
3 3
P. Kovács
2 2
S. Johansen
2 2
A. Ibrahim
3 3
J. Horn
3 3
P. Kovács
2 2
S. Johansen
2 2
A. Diomandé
1 1
L. Vilsvik
1 1
K. Madsen
1 1
J. Horn
1 1

Partnere

Generalsponsor

NextGenTel